प्लास्टिक कॉस्मेटिक बोतल के लिए एक्स सीरीज हाई स्पीड 1 लेयर डबल स्टेशन 3 डाई हेड ब्लो मोल्डिंग मशीन
एसएलएक्स श्रृंखला:
1. शटल झटका मोल्डिंग मशीन पीई / पीपी / ईवीए / एबीएस / के सामग्री / टीपीयू, नायलॉन और 5 एल और पीपी, पीई, ईवीए, पीएस, एबीएस, टीपीआर, टीपीवी और अन्य कच्चे माल के प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। जैसे झटका मोल्डिंग।हाइड्रोलिक सिस्टम: हाइड्रोलिक सर्किट डिजाइन का अनुकूलन, स्थिर, उच्च दक्षता, कम ऊर्जा खपत, हाइड्रोलिक घटकों को चलाना
2: उपकरण की काम करने की स्थिति
बिजली की आपूर्ति वोल्टेज AC220-380-440V;बिजली आपूर्ति आवृत्ति 50 HZOR 60HZ;लाइन सिस्टम तीन-चरण चार-तार प्रणाली है।
गैस स्रोत का दबाव 0.4Mpa ~ 1Mpa है;गैस स्रोत विस्थापन 2m3/मिनट है।
जल स्रोत का दबाव 0.2 एमपीए ~ 0.4 एमपीए है;पानी के स्रोत को कूलिंग पूल पंपिंग सिस्टम द्वारा ठंडा किया जा सकता है, या मोल्ड को ठंडा पानी या उत्पाद की मोल्डिंग आवश्यकताओं के अनुसार सभी ठंडे पानी से ठंडा किया जा सकता है।
| विनिर्देश | एसएलएक्स-55 | |
| सामग्री | पीई, पीपी, ईवा, एबीएस, पीएस | |
| अधिकतम कंटेनर क्षमता | ली | 2 |
| मरने वाले सिर की संख्या | समूह | 1,2,3,4,6 |
| आउटपुट (शुष्क चक्र) | पीसी/एचआर | 1000x2 |
| मशीन आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | मिमी | 3200x1600x2200 |
| कुल वजन | टन | 3टी |
| कीलक इकाई | ||
| शिकंजे का बल | के.एन. | 40 |
| प्लेटिन ओपनिंग स्ट्रोक | मिमी | 120-420 |
| प्लेटिन आकार (डब्ल्यूएक्सएच) | मिमी | 360X300 |
| अधिकतम मोल्ड आकार (डब्ल्यूएक्सएच) | मिमी | 240x400 |
| मोल्ड मोटाई | मिमी | 105-200 |
| एक्सट्रूडर यूनिट | ||
| पेंच व्यास | मिमी | 55 |
| पेंच एल/डी अनुपात | एल/डी | 25 |
| पिघलने की क्षमता | केजी/एचआर | 45 |
| बैरल ताप शक्ति | किलोवाट | 12 |
| ताप क्षेत्र की संख्या | क्षेत्र | 3 |
| एक्सट्रूडर मोटर रेटेड पावर | किलोवाट | 7.5(11) |
| अद्भूत मरा | ||
| डाई ताप क्षेत्र की संख्या | क्षेत्र | 2-5 |
| डाई हीटिंग की शक्ति | किलोवाट | 6 |
| डबल डाई की केंद्र दूरी | मिमी | 1320 |
| तीन मरो की केंद्र दूरी | मिमी | 80 |
| चार मरने के बीच की दूरी | मिमी | 60 |
| छह मरो की केंद्र दूरी | मिमी | 60 |
| मैक्स डाई-पिन व्यास | मिमी | 150 |
| शक्ति | ||
| मैक्स ड्राइव पावर | किलोवाट | 18 |
| कुल शक्ति | किलोवाट | 22 |
| पेंच की पंखे की शक्ति | किलोवाट | 0.42 |
| हवा का दबाव | एमपीए | 0.6 |
| हवा की खपत | एम3/मिनट | 0.4 |
| औसत ऊर्जा खपत | किलोवाट | 8 |
![]()
![]()