डबल स्टेशन यू श्रृंखला टॉगल हाई स्पीड 1 परत 1 प्लास्टिक के खिलौने के लिए सिर उड़ा मोल्डिंग मशीन मरो
1: यह मशीन 5L प्लास्टिक खोखले उत्पादों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, घुमावदार कोहनी लॉक सिस्टम का उपयोग, कम ऊर्जा खपत, लॉक का केंद्र, लॉक बल, गति तेज, अधिक सुचारू रूप से चलती है। पूर्ण हाइड्रोलिक डबल आनुपातिक हाइड्रोलिक के साथ नियंत्रण, आयातित मशहूर ब्रांड हाइड्रोलिक वाल्व और तेल पंप, स्थिर, भरोसेमंद से लैस।
2: ऑपरेशन
यह पुष्टि करने के बाद कि मशीन और मोल्ड सभी सामान्य हैं, उत्पाद का उत्पादन शुरू होता है।
प्रत्येक चरण का ताप तापमान उपयोग किए गए कच्चे माल के अनुसार निर्धारित किया जाता है, और तापमान बढ़ाया जाता है।
शुरू करते समय, स्क्रू सेटिंग तापमान लगभग 10 डिग्री अधिक, धीमी शुरुआत (लगभग 5HZ) होना चाहिए, और सामान्य निर्वहन स्थितियों के तहत धीरे-धीरे स्क्रू की गति को सामान्य गति तक बढ़ाएं।
जब मशीन बंद हो जाती है, तो मशीन को रोकने के लिए बैरल की सामग्री को खाली करना आवश्यक है।
| विनिर्देश | एसएलबीयू-65 | |
| सामग्री | पीई, पीपी, ईवा, एबीएस, पीएस | |
| अधिकतम कंटेनर क्षमता | ली | 5 |
| मरने वाले सिर की संख्या | समूह | 1,2,3,4,6,8 |
| आउटपुट (शुष्क चक्र) | पीसी/एचआर | 1000x2 |
| मशीन आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | मिमी | 4000x2300x2200 |
| कुल वजन | टन | 6.5T |
| कीलक इकाई | ||
| शिकंजे का बल | के.एन. | 65 |
| प्लेटिन ओपनिंग स्ट्रोक | मिमी | 220-520 |
| प्लेटिन आकार (डब्ल्यूएक्सएच) | मिमी | 400x430 |
| अधिकतम मोल्ड आकार (डब्ल्यूएक्सएच) | मिमी | 460x430 |
| मोल्ड मोटाई | मिमी | 255-280 |
| एक्सट्रूडर यूनिट | ||
| पेंच व्यास | मिमी | 65 |
| पेंच एल/डी अनुपात | एल/डी | 25 |
| पिघलने की क्षमता | केजी/एचआर | 70 |
| बैरल ताप शक्ति | किलोवाट | 15 |
| ताप क्षेत्र की संख्या | क्षेत्र | 3 |
| एक्सट्रूडर मोटर रेटेड पावर | किलोवाट | 15 |
| अद्भूत मरा | ||
| डाई ताप क्षेत्र की संख्या | क्षेत्र | 2-5 |
| डाई हीटिंग की शक्ति | किलोवाट | 6 |
| डबल डाई की केंद्र दूरी | मिमी | 130 |
| तीन मरो की केंद्र दूरी | मिमी | 110 |
| चार मरने के बीच की दूरी | मिमी | 100 |
| छह मरो की केंद्र दूरी | मिमी | 80 |
| मैक्स डाई-पिन व्यास | मिमी | 180 |
| शक्ति | ||
| मैक्स ड्राइव पावर | किलोवाट | 18 |
| कुल शक्ति | किलोवाट | 50 |
| पेंच की पंखे की शक्ति | किलोवाट | 2.4 |
| हवा का दबाव | एमपीए | 0.6 |
| हवा की खपत | एम3/मिनट | 0.4 |
| औसत ऊर्जा खपत | किलोवाट | 18 |
![]()