यू सीरीज डबल स्टेशन हाई स्पीड 1 परत 2 प्लास्टिक डिटर्जेंट बोतल के लिए सिर उड़ा मोल्डिंग मशीन मरो
1: यह मशीन 5L प्लास्टिक खोखले उत्पादों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, घुमावदार कोहनी लॉक सिस्टम का उपयोग, कम ऊर्जा खपत, लॉक का केंद्र, लॉक बल, गति तेज, अधिक सुचारू रूप से चलती है।
2: विशेष परिस्थितियों में 10 मिनट से अधिक के लिए आपातकालीन स्टॉप के मामले में, आपको पहले धीमी गति से दौड़ना चाहिए ताकि यह पुष्टि हो सके कि सामान्य गति में तेजी लाने के लिए डिस्चार्ज सामान्य है।
यदि मशीन का कच्चा माल पीवीसी है, जब मशीन को रोकना आवश्यक होता है, तो पहले उपयुक्त पीई सामग्री को जोड़ना आवश्यक होता है, और सामग्री पाइप के ताप तापमान को कम करके 120 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है, और चालू होता है पीई सामग्री को डाई में प्रवेश करने के लिए धीमी गति, जब संपूर्ण प्रदर्शन जब तापमान 120 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तो मशीन का स्टॉक निकल जाता है और बंद हो जाता है।
| विनिर्देश | एसएलबीयू-65 | |
| सामग्री | पीई, पीपी, ईवा, एबीएस, पीएस | |
| अधिकतम कंटेनर क्षमता | ली | 5 |
| मरने वाले सिर की संख्या | समूह | 1,2,3,4,6,8 |
| आउटपुट (शुष्क चक्र) | पीसी/एचआर | 1000x2 |
| मशीन आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | मिमी | 4000x2300x2200 |
| कुल वजन | टन | 6.5T |
| कीलक इकाई | ||
| शिकंजे का बल | के.एन. | 65 |
| प्लेटिन ओपनिंग स्ट्रोक | मिमी | 220-520 |
| प्लेटिन आकार (डब्ल्यूएक्सएच) | मिमी | 400x430 |
| अधिकतम मोल्ड आकार (डब्ल्यूएक्सएच) | मिमी | 460x430 |
| मोल्ड मोटाई | मिमी | 255-280 |
| एक्सट्रूडर यूनिट | ||
| पेंच व्यास | मिमी | 65 |
| पेंच एल/डी अनुपात | एल/डी | 25 |
| पिघलने की क्षमता | केजी/एचआर | 70 |
| बैरल ताप शक्ति | किलोवाट | 15 |
| ताप क्षेत्र की संख्या | क्षेत्र | 3 |
| एक्सट्रूडर मोटर रेटेड पावर | किलोवाट | 15 |
| अद्भूत मरा | ||
| डाई ताप क्षेत्र की संख्या | क्षेत्र | 2-5 |
| डाई हीटिंग की शक्ति | किलोवाट | 6 |
| डबल डाई की केंद्र दूरी | मिमी | 130 |
| तीन मरो की केंद्र दूरी | मिमी | 110 |
| चार मरने के बीच की दूरी | मिमी | 100 |
| छह मरो की केंद्र दूरी | मिमी | 80 |
| मैक्स डाई-पिन व्यास | मिमी | 180 |
| शक्ति | ||
| मैक्स ड्राइव पावर | किलोवाट | 18 |
| कुल शक्ति | किलोवाट | 50 |
| पेंच की पंखे की शक्ति | किलोवाट | 2.4 |
| हवा का दबाव | एमपीए | 0.6 |
| हवा की खपत | एम3/मिनट | 0.4 |
| औसत ऊर्जा खपत | किलोवाट | 18 |
![]()