हाई स्पीड 1 परत डबल स्टेशन 1 प्लास्टिक ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए सिर उड़ा मोल्डिंग मशीन मरो
एसएलबीयू श्रृंखला:
1: यह मशीन 5L प्लास्टिक खोखले उत्पादों, सर्वो पेरिसन कंट्रोल सिस्टम, सर्वो ब्लो पिन, सर्वो क्लैम्पिंग यूनिट और सर्वो कैरिज के उत्पादन के लिए उपयुक्त है।
2: तापमान पैरामीटर सेटिंग स्क्रीन:
कुल एक से चार (या अधिक) तापमान नियंत्रण होते हैं।प्रत्येक पैरामीटर सेटिंग के लिए, बस संख्या पर क्लिक करें, एक संख्यात्मक इनपुट कीबोर्ड स्वचालित रूप से पॉप अप होगा, सेट किए जाने वाले मान पर क्लिक करें, और फिर मान की पुष्टि करने के लिए एंटर कुंजी दबाएं।भंडारण के साथ।
3.सेट मान: यह मान उपयोग किए गए कच्चे माल के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
वर्तमान मूल्य: इसका मतलब है कि थर्मोकपल द्वारा प्रेषित वर्तमान तापमान तापमान नियंत्रण मॉड्यूल को प्रेषित किया जाता है, और फिर तापमान नियंत्रण मॉड्यूल पीएलसी और अंत में टच स्क्रीन पर प्रदर्शित मूल्य तक पहुंचाता है।
| विनिर्देश | एसएलबीयू-65 | |
| सामग्री | पीई, पीपी, ईवा, एबीएस, पीएस | |
| अधिकतम कंटेनर क्षमता | ली | 5 |
| मरने वाले सिर की संख्या | समूह | 1,2,3,4,6,8 |
| आउटपुट (शुष्क चक्र) | पीसी/एचआर | 1000x2 |
| मशीन आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | मिमी | 4000x2300x2200 |
| कुल वजन | टन | 6.5T |
| कीलक इकाई | ||
| शिकंजे का बल | के.एन. | 65 |
| प्लेटिन ओपनिंग स्ट्रोक | मिमी | 220-520 |
| प्लेटिन आकार (डब्ल्यूएक्सएच) | मिमी | 400x430 |
| अधिकतम मोल्ड आकार (डब्ल्यूएक्सएच) | मिमी | 460x430 |
| मोल्ड मोटाई | मिमी | 255-280 |
| एक्सट्रूडर यूनिट | ||
| पेंच व्यास | मिमी | 65 |
| पेंच एल/डी अनुपात | एल/डी | 25 |
| पिघलने की क्षमता | केजी/एचआर | 70 |
| बैरल ताप शक्ति | किलोवाट | 15 |
| ताप क्षेत्र की संख्या | क्षेत्र | 3 |
| एक्सट्रूडर मोटर रेटेड पावर | किलोवाट | 15 |
| अद्भूत मरा | ||
| डाई ताप क्षेत्र की संख्या | क्षेत्र | 2-5 |
| डाई हीटिंग की शक्ति | किलोवाट | 6 |
| डबल डाई की केंद्र दूरी | मिमी | 130 |
| तीन मरो की केंद्र दूरी | मिमी | 110 |
| चार मरने के बीच की दूरी | मिमी | 100 |
| छह मरो की केंद्र दूरी | मिमी | 80 |
| मैक्स डाई-पिन व्यास | मिमी | 180 |
| शक्ति | ||
| मैक्स ड्राइव पावर | किलोवाट | 18 |
| कुल शक्ति | किलोवाट | 50 |
| पेंच की पंखे की शक्ति | किलोवाट | 2.4 |
| हवा का दबाव | एमपीए | 0.6 |
| हवा की खपत | एम3/मिनट | 0.4 |
| औसत ऊर्जा खपत | किलोवाट | 18 |
![]()
![]()